<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Comentários ocupam 30% da blogosfera</title>
	<atom:link href="http://gilbertoconsoni.com/2008/02/20/comentarios-ocupam-30-da-blogosfera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gilbertoconsoni.com/2008/02/20/comentarios-ocupam-30-da-blogosfera/</link>
	<description>Comunicação e Informação na Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 02:26:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Ebite</title>
		<link>http://gilbertoconsoni.com/2008/02/20/comentarios-ocupam-30-da-blogosfera/#comment-125</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ebite]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 12:16:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webresearch.wordpress.com/?p=40#comment-125</guid>
		<description><![CDATA[É uma porcentagem realmente impressionante! Acho que a blogosfera não seria nada sem os comentários!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É uma porcentagem realmente impressionante! Acho que a blogosfera não seria nada sem os comentários!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Moderação de comentários podem inibir a conversação &#171; Web Research</title>
		<link>http://gilbertoconsoni.com/2008/02/20/comentarios-ocupam-30-da-blogosfera/#comment-51</link>
		<dc:creator><![CDATA[Moderação de comentários podem inibir a conversação &#171; Web Research]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 00:45:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webresearch.wordpress.com/?p=40#comment-51</guid>
		<description><![CDATA[[...] na Web é possível”, &#8220;Comentários possibilitam conversação&#8221; e &#8220;Comentários ocupam 30% da blogosfera&#8220;. Os três têm referências de alguns autores. Porém, nem todo o espaço de comentário [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] na Web é possível”, &#8220;Comentários possibilitam conversação&#8221; e &#8220;Comentários ocupam 30% da blogosfera&#8220;. Os três têm referências de alguns autores. Porém, nem todo o espaço de comentário [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

